(Foto SJ 23/24)
Unser Kollegium im Schuljahr 2024/2025
Durch Klick auf den Namen können Sie die jeweilige Lehrkraft per Mail kontaktieren.
| Sf | Herr Dr. Stadtfeld, F. | Biologie, Ethik, Französisch |
| Zg | Frau Zähringer, D. | Biologie, Mathematik, NwT |
| Atr | Frau Achtner, K. | Deutsch, Geschichte |
| Alg | Herr Allig, D. | Physik, ev. Religion, Sport |
| Aln | Herr Aslan, G. | Deutsch, Ethik |
| Bac | Frau Bachert, D. | Englisch, Französisch |
| Bmn | Frau Baumann, I. | Chemie, Mathematik |
| Biz | Herr Bitz, M. | Mathematik, Sport |
| Bo | Frau Boncol, K. | Mathematik, Sport |
| Bor | Frau Borner, S. | Biologie, Chemie, NwT |
| Bru | Frau Bruckelt, S. | Mathematik, NwT, Physik |
| Bs | Frau Busch-Laukenmann, C. | Englisch, Geschichte |
| Bü | Frau Bürkert, B. | Deutsch, Geschichte, Spanisch |
| Db | Frau Daub, A. | Deutsch, Englisch, Sport |
| De | Frau Decker, S. | Englisch, Sport |
| Dre | Frau Drescher, S. | Biologie, NwT |
| Di | Frau Ditz, H. | Geschichte, Musik |
| Eh | Frau Eickhoff, S. | Englisch, Französisch, Spanisch |
| Ep | Frau Eisengräber-Pabst, C. | Mathematik, Sport |
| Em | Frau Engelmann, M. | Deutsch, Geschichte |
| Eyl | Frau Eylert, C. | Deutsch, Gemeinschaftskunde |
| Fah | Frau Fath, J. | Biologie, Englisch |
| Fur | Frau Furch, J. | Deutsch, ev. Religion, Französisch |
| Fz | Herr Fezer, J. | Englisch, Sport |
| Fr | Herr Froer, J. | Bildende Kunst, Deutsch |
| Glz | Frau Görlitz, M. | Französisch, Geografie |
| Hag | Frau Hage, M. | Englisch, Gemeinschaftskunde |
| Htr | Herr Härtner, L. | Englisch, Geografie |
| Hdj | Frau Hadergjonaj, E. | Geschichte, Philosophie |
| Hk | Frau Hasenkamp, K. | Deutsch, Englisch |
| Hg | Herr Haug, M. | ev. Religion, Physik |
| Hr | Frau Hauser, K. | Biologie, Chemie, Geografie |
| Hem | Frau Heim, A. | Biologie, Englisch, NwT, Psychologie |
| Hs | Frau Hellstern, B. | Deutsch, Französisch |
| Hi | Frau Hinko, A. | Mathematik, Sport |
| Hfn | Frau Hoffmann, S. | Deutsch, Französisch |
| Hlz | Herr Hölz, F. | Geografie, Mathematik |
| Ho | Herr Homolka, P. | Bildende Kunst |
| Jgr | Herr Jäger, M. | Chemie, NwT |
| Jwk | Frau Józwiak, J. | Geografie, Spanisch, Sport |
| Ju | Frau Jung-Leibig, D. | Deutsch, Französisch, Spanisch |
| Kam | Herr Kamin, H. | Gemeinschaftskunde, Mathematik, Wirtschaft |
| Knt | Frau Kant-Middel, K. | Deutsch, Gemeinschaftskunde |
| Kwk | Frau Kawik, T. | Englisch |
| Kör | Herr Körner, S. | Biologie, Englisch |
| Kop | Frau Kopp, C. | Biologie, kath. Religion |
| Kre | Frau Krech, C. | Sport |
| Kro | Frau Kroll, C. | Biologie, Chemie |
| Krp | Herr Kruppa, P. | Mathematik, Sport |
| Kt | Frau Kuttruf, S. | Mathematik, Physik |
| Lbr | Herr Liebrich, T. | ev. Religion, Spanisch |
| Lid | Herr Liedtke, D. | Chemie, Sport |
| Los | Frau Loos, A. | Mathematik, Physik |
| Ma | Herr Maier, A. | Bildende Kunst, Geografie |
| Mai | Frau Maier, S. | Französisch, Spanisch |
| Mas | Frau Martinez-Schramm, P. | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft |
| Msc | Frau Mausch, H. | Biologie, Geografie |
| Msr | Frau Moser, M. | Bildende Kunst, Biologie |
| Mü | Herr Müller, J. | Mathematik, Musik |
| Mlr | Frau Müller, S. | Bildende Kunst, Englisch |
| Mkl | Frau Münkel, I. | Deutsch, Sport |
| Ngl | Herr Nagel, P. | Englisch, Geschichte |
| Nic | Frau Nickol, K. | Biologie, Chemie |
| Op | Frau Oppermann, M. | Geografie, Musik |
| Os | Frau Ovsianka, I. | Englisch, Französisch |
| Pt | Frau Peter, H. | Englisch, Musik |
| Pfr | Frau Pfeiffer, N. | Geschichte, Latein |
| Rld | Frau Reimold, C. | Deutsch, Geschichte |
| Rit | Frau Ritter, J. | Bildende Kunst, Englisch |
| Rml | Herr Rommel, M. | Chemie, Geografie, NwT |
| Sur | Frau Sauer, N. | Chemie, NwT |
| Slr | Frau Schmelcher, C. | NwT, Mathematik, Physik |
| Sdr | Frau Schneider, N. | Biologie, Englisch |
| Sb | Frau Schumann-Bek, H. | ev. Religion |
| Slz | Herr Schulz, K. | Deutsch, Englisch |
| Swm | Herr Schwarm, G. | Deutsch, Französisch |
| Se | Frau Seitz, T. | Englisch, Französisch |
| Sil | Herr Sill, T. | Ethik, Gemeinschaftskunde, Geschichte |
| Ste | Herr Stein, N. | Mathematik, Sport |
| Stn | Frau Stein, T. | Englisch, Mathematik |
| Stl | Herr Stiefel, A. | Deutsch, Geschichte |
| Stp | Frau Stipp, L. | NwT, Mathematik, Physik |
| Spl | Frau Stümpfl, K. | Gemeinschaftskunde, Geschichte, Sport |
| Teu | Frau Teumer-Lahr, S. | Englisch, Gemeinschaftskunde |
| Tkz | Frau Torkzadeh, M. | Biologie, Sport |
| Tro | Frau Trosien, P. | Chemie, Informatik, Mathematik |
| Ven | Frau Vent-Schmidt, A. | Deutsch, Spanisch, Sport |
| Vse | Frau Verse, B. | Englisch, Geschichte |
| Via | Herr Vial, E. | Geschichte, Mathematik |
| Wag | Frau Wagner, K. | Geografie, Mathematik |
| Web | Frau Weber, S. | Deutsch, Geschichte |
| Wg | Frau Weigelt, H. | Deutsch, kath. Religion |
| Wth | Herr Wernthal, T. | Geografie, Sport, Wirtschaft |
| Win | Frau Winter, P. | Geografie, Sport |
| Wtr | Herr Winter, R. | Latein, Musik |
| Wz | Frau Winzig, M. | Englisch |
| Zi | Frau Ziese, C. | Deutsch, Geografie |
Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein